Таблицы НЕ ЗАПОМИНАЮТ выбор состав и порядок. Меняешь, сохраняешь – все без изменений.
У меня не рабоет на 15 сайтах.
Проверить очень легко: меняешь, запоминаешь, вызодишь из консоли плагина, возвращаешся – все по старому, ничего не помнит.
И во всех таблицах шапка сломана. Неактивные столбцы бледные, не читаются.
Тестовая таблица №7
Билеты без пересадок из Красноярска
Откуда - Куда | Найти билеты |
---|---|
Красноярск ↔ Абакан | Билеты от 8 028 |
Красноярск ↔ Сочи | Билеты от 18 509 |
Красноярск ↔ Алматы | Билеты от 20 740 |
Красноярск ↔ Анталья | Билеты от 40 919 |
Красноярск ↔ Баку | Билеты от 50 150 |
Красноярск ↔ Барнаул | Билеты от 9 504 |
Красноярск ↔ Богучаны | Билеты от 9 039 |
Красноярск ↔ Пекин | Билеты от 23 827 |
Красноярск ↔ Байкит | Билеты от 27 539 |
Красноярск ↔ Бангкок | Билеты от 52 695 |
Красноярск ↔ Благовещенск | Билеты от 11 981 |
Красноярск ↔ Челябинск | Билеты от 12 121 |
Красноярск ↔ Чара | Билеты от 28 480 |
Красноярск ↔ Анадырь | Билеты от 51 122 |
Красноярск ↔ Душанбе | Билеты от 45 634 |
Красноярск ↔ Ереван | Билеты от 41 067 |
Красноярск ↔ Бишкек | Билеты от 20 818 |
Красноярск ↔ Магадан | Билеты от 22 500 |
Красноярск ↔ Тура | Билеты от 35 931 |
Красноярск ↔ Пхукет | Билеты от 52 178 |
Красноярск ↔ Харбин | Билеты от 23 414 |
Красноярск ↔ Чита | Билеты от 13 595 |
Красноярск ↔ Хатанга | Билеты от 42 045 |
Красноярск ↔ Игарка | Билеты от 40 885 |
Красноярск ↔ Иркутск | Билеты от 10 384 |
Красноярск ↔ Кемерово | Билеты от 8 955 |
Красноярск ↔ Хабаровск | Билеты от 28 041 |
Красноярск ↔ Кодинск | Билеты от 13 506 |
Красноярск ↔ Самара | Билеты от 16 850 |
Красноярск ↔ Кызыл | Билеты от 10 393 |
Красноярск ↔ Казань | Билеты от 11 366 |
Красноярск ↔ Худжанд | Билеты от 42 825 |
Красноярск ↔ Санкт-Петербург | Билеты от 21 492 |
Красноярск ↔ Мотыгино | Билеты от 12 442 |
Красноярск ↔ Мирный | Билеты от 17 806 |
Красноярск ↔ Москва | Билеты от 22 743 |
Красноярск ↔ Минеральные Воды | Билеты от 22 306 |
Красноярск ↔ Нерюнгри | Билеты от 25 238 |
Красноярск ↔ Нячанг | Билеты от 66 084 |
Красноярск ↔ Нижневартовск | Билеты от 9 139 |
Красноярск ↔ Наманган | Билеты от 24 519 |
Красноярск ↔ Новокузнецк | Билеты от 10 493 |
Красноярск ↔ Норильск | Билеты от 25 022 |
Красноярск ↔ Новый Уренгой | Билеты от 16 035 |
Красноярск ↔ Нижнеангарск | Билеты от 12 473 |
Красноярск ↔ Маньчжурия | Билеты от 30 672 |
Красноярск ↔ Олёкминск | Билеты от 23 413 |
Красноярск ↔ Омск | Билеты от 14 253 |
Красноярск ↔ Ош | Билеты от 23 936 |
Красноярск ↔ Новосибирск | Билеты от 7 504 |
Тестовая таблица №8
Популярные направления из Красноярска
Откуда - Куда | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|
Красноярск ↔ Москва | ![]() | Билеты от 25 661 |
Красноярск ↔ Сочи | ![]() | Билеты от 18 509 |
Красноярск ↔ Санкт-Петербург | ![]() | Билеты от 36 970 |
Красноярск ↔ Ташкент | ![]() | Билеты от 23 093 |
Красноярск ↔ Владивосток | ![]() | Билеты от 21 656 |
Красноярск ↔ Новосибирск | ![]() | Билеты от 7 504 |
Красноярск ↔ Ош | ![]() | Билеты от 23 936 |
Красноярск ↔ Улан-Удэ | ![]() | Билеты от 10 981 |
Красноярск ↔ Бишкек | ![]() | Билеты от 20 818 |
Красноярск ↔ Иркутск | ![]() | Билеты от 16 094 |
Красноярск ↔ Ереван | ![]() | Билеты от 41 983 |
Красноярск ↔ Норильск | ![]() | Билеты от 25 058 |
Красноярск ↔ Баку | ![]() | Билеты от 45 729 |
Красноярск ↔ Казань | ![]() | Билеты от 15 867 |
Красноярск ↔ Екатеринбург | ![]() | Билеты от 17 065 |
Красноярск ↔ Южно-Сахалинск | ![]() | Билеты от 19 551 |
Красноярск ↔ Благовещенск | ![]() | Билеты от 14 840 |
Красноярск ↔ Душанбе | ![]() | Билеты от 42 157 |
Красноярск ↔ Минеральные Воды | ![]() | Билеты от 22 890 |
Красноярск ↔ Якутск | ![]() | Билеты от 14 974 |
Красноярск ↔ Анталья | ![]() | Билеты от 58 541 |
Красноярск ↔ Горно-Алтайск | ![]() | Билеты от 13 026 |
Красноярск ↔ Наманган | ![]() | Билеты от 24 519 |
Красноярск ↔ Самара | ![]() | Билеты от 17 992 |
Красноярск ↔ Чита | ![]() | Билеты от 18 937 |
Красноярск ↔ Уфа | ![]() | Билеты от 17 561 |
Красноярск ↔ Калининград | ![]() | Билеты от 45 083 |
Красноярск ↔ Махачкала | ![]() | Билеты от 29 749 |
Красноярск ↔ Алматы | ![]() | Билеты от 21 761 |
Красноярск ↔ Худжанд | ![]() | Билеты от 34 703 |
Тестовая таблица №11
Дешевые перелеты в Красноярск
Откуда - Куда | Найти билеты |
---|---|
Абакан ↔ Красноярск | Билеты от 8 657 |
Нижневартовск ↔ Красноярск | Билеты от 9 172 |
Новосибирск ↔ Красноярск | Билеты от 9 616 |
Кемерово ↔ Красноярск | Билеты от 9 775 |
Барнаул ↔ Красноярск | Билеты от 9 797 |
Томск ↔ Красноярск | Билеты от 10 365 |
Иркутск ↔ Красноярск | Билеты от 10 418 |
Улан-Удэ ↔ Красноярск | Билеты от 10 459 |
Кызыл ↔ Красноярск | Билеты от 11 127 |
Богучаны ↔ Красноярск | Билеты от 11 219 |
Новокузнецк ↔ Красноярск | Билеты от 11 220 |
Тюмень ↔ Красноярск | Билеты от 12 135 |
Сургут ↔ Красноярск | Билеты от 12 632 |
Челябинск ↔ Красноярск | Билеты от 12 658 |
Екатеринбург ↔ Красноярск | Билеты от 13 220 |
Казань ↔ Красноярск | Билеты от 13 319 |
Благовещенск ↔ Красноярск | Билеты от 13 407 |
Кодинск ↔ Красноярск | Билеты от 13 517 |
Горно-Алтайск ↔ Красноярск | Билеты от 13 753 |
Омск ↔ Красноярск | Билеты от 14 456 |
Нижнеангарск ↔ Красноярск | Билеты от 14 761 |
Якутск ↔ Красноярск | Билеты от 14 974 |
Мирный ↔ Красноярск | Билеты от 15 394 |
Новый Уренгой ↔ Красноярск | Билеты от 16 061 |
Самара ↔ Красноярск | Билеты от 16 816 |
Алматы ↔ Красноярск | Билеты от 17 371 |
Чита ↔ Красноярск | Билеты от 18 387 |
Сочи ↔ Красноярск | Билеты от 18 392 |
Уфа ↔ Красноярск | Билеты от 18 466 |
Бишкек ↔ Красноярск | Билеты от 18 638 |
Ханты-Мансийск ↔ Красноярск | Билеты от 19 268 |
Южно-Сахалинск ↔ Красноярск | Билеты от 19 551 |
Москва ↔ Красноярск | Билеты от 20 376 |
Магадан ↔ Красноярск | Билеты от 21 307 |
Санкт-Петербург ↔ Красноярск | Билеты от 21 866 |
Ош ↔ Красноярск | Билеты от 21 876 |
Братск ↔ Красноярск | Билеты от 22 275 |
Ташкент ↔ Красноярск | Билеты от 23 166 |
Минеральные Воды ↔ Красноярск | Билеты от 23 510 |
Владивосток ↔ Красноярск | Билеты от 23 668 |
Оренбург ↔ Красноярск | Билеты от 23 991 |
Талакан ↔ Красноярск | Билеты от 24 102 |
Волгоград ↔ Красноярск | Билеты от 24 356 |
Архангельск ↔ Красноярск | Билеты от 24 957 |
Норильск ↔ Красноярск | Билеты от 25 055 |
Пекин ↔ Красноярск | Билеты от 25 432 |
Ленск ↔ Красноярск | Билеты от 25 472 |
Набережные Челны (Нижнекамск) ↔ Красноярск | Билеты от 25 575 |
Ижевск ↔ Красноярск | Билеты от 25 595 |
Пермь ↔ Красноярск | Билеты от 26 072 |
Тестовая таблица №4
Написано, что следующий месяц. А выгружается не 30, а 240 дней. Это слишком много, чтобы ставить на сайт. Надо 30 дней
Самые дешевые билеты из Красноярска в Москву в этом месяце
Авиакомпания | Дата вылета | Дата возвращения | Найти билеты | Пересадки |
---|---|---|---|---|
![]() | 24-06-25 | 02-07-25 | Билеты от 21 237 | 1 остановка |
![]() | 25-06-25 | 20-07-25 | Билеты от 24 722 | Прямой рейс |
![]() | 26-06-25 | 26-07-25 | Билеты от 24 856 | Прямой рейс |
![]() | 27-06-25 | 28-06-25 | Билеты от 23 596 | 1 остановка |
![]() | 28-06-25 | 02-07-25 | Билеты от 23 597 | 1 остановка |
![]() | 29-06-25 | 03-07-25 | Билеты от 24 293 | 1 остановка |
![]() | 30-06-25 | 02-07-25 | Билеты от 24 510 | 1 остановка |
![]() | 01-07-25 | 02-07-25 | Билеты от 24 512 | 1 остановка |
![]() | 02-07-25 | 09-07-25 | Билеты от 25 931 | Прямой рейс |
![]() | 03-07-25 | 03-07-25 | Билеты от 23 553 | 1 остановка |
![]() | 04-07-25 | 05-07-25 | Билеты от 25 523 | Прямой рейс |
![]() | 05-07-25 | 28-07-25 | Билеты от 26 945 | Прямой рейс |
![]() | 06-07-25 | 07-07-25 | Билеты от 27 273 | Прямой рейс |
![]() | 07-07-25 | 07-07-25 | Билеты от 25 470 | Прямой рейс |
![]() | 08-07-25 | 09-07-25 | Билеты от 25 312 | Прямой рейс |
![]() | 09-07-25 | 09-07-25 | Билеты от 26 611 | Прямой рейс |
![]() | 10-07-25 | 30-07-25 | Билеты от 26 545 | Прямой рейс |
![]() | 11-07-25 | 27-07-25 | Билеты от 26 786 | Прямой рейс |
![]() | 12-07-25 | 25-07-25 | Билеты от 27 973 | Прямой рейс |
![]() | 13-07-25 | 15-07-25 | Билеты от 27 773 | Прямой рейс |
![]() | 14-07-25 | 29-07-25 | Билеты от 27 795 | Прямой рейс |
![]() | 15-07-25 | 19-07-25 | Билеты от 27 351 | Прямой рейс |
![]() | 16-07-25 | 31-07-25 | Билеты от 27 553 | Прямой рейс |
![]() | 17-07-25 | 22-07-25 | Билеты от 27 909 | Прямой рейс |
![]() | 18-07-25 | 17-08-25 | Билеты от 28 283 | Прямой рейс |
![]() | 19-07-25 | 24-07-25 | Билеты от 29 535 | Прямой рейс |
![]() | 20-07-25 | 20-07-25 | Билеты от 29 364 | Прямой рейс |
![]() | 21-07-25 | 22-07-25 | Билеты от 27 676 | Прямой рейс |
![]() | 22-07-25 | 22-07-25 | Билеты от 27 793 | Прямой рейс |
![]() | 23-07-25 | 29-07-25 | Билеты от 27 706 | Прямой рейс |
![]() | 24-07-25 | 31-07-25 | Билеты от 27 940 | Прямой рейс |
![]() | 25-07-25 | 10-08-25 | Билеты от 28 504 | 1 остановка |
![]() | 26-07-25 | 29-07-25 | Билеты от 29 739 | Прямой рейс |
![]() | 27-07-25 | 17-08-25 | Билеты от 31 376 | Прямой рейс |
![]() | 28-07-25 | 30-07-25 | Билеты от 31 198 | Прямой рейс |
![]() | 29-07-25 | 06-08-25 | Билеты от 30 349 | 1 остановка |
![]() | 30-07-25 | 31-07-25 | Билеты от 29 652 | Прямой рейс |
![]() | 31-07-25 | 14-08-25 | Билеты от 31 607 | 1 остановка |
![]() | 01-08-25 | 11-08-25 | Билеты от 28 416 | 1 остановка |
![]() | 02-08-25 | 24-08-25 | Билеты от 31 589 | 1 остановка |
![]() | 03-08-25 | 05-08-25 | Билеты от 31 211 | 1 остановка |
![]() | 04-08-25 | 24-08-25 | Билеты от 28 906 | 1 остановка |
![]() | 05-08-25 | 07-08-25 | Билеты от 31 392 | 1 остановка |
![]() | 06-08-25 | 28-08-25 | Билеты от 31 399 | 1 остановка |
![]() | 07-08-25 | 14-08-25 | Билеты от 31 614 | 1 остановка |
![]() | 08-08-25 | 28-08-25 | Билеты от 29 601 | 1 остановка |
![]() | 09-08-25 | 11-08-25 | Билеты от 31 639 | 1 остановка |
![]() | 10-08-25 | 17-08-25 | Билеты от 31 362 | Прямой рейс |
![]() | 11-08-25 | 08-09-25 | Билеты от 28 131 | 1 остановка |
![]() | 12-08-25 | 28-08-25 | Билеты от 31 644 | 1 остановка |
![]() | 13-08-25 | 28-08-25 | Билеты от 30 448 | 1 остановка |
![]() | 14-08-25 | 08-09-25 | Билеты от 30 963 | 1 остановка |
![]() | 15-08-25 | 17-08-25 | Билеты от 31 053 | 1 остановка |
![]() | 16-08-25 | 26-08-25 | Билеты от 30 351 | 1 остановка |
![]() | 17-08-25 | 08-09-25 | Билеты от 33 020 | 1 остановка |
![]() | 18-08-25 | 08-09-25 | Билеты от 25 761 | 1 остановка |
![]() | 19-08-25 | 02-09-25 | Билеты от 30 404 | Прямой рейс |
![]() | 20-08-25 | 27-08-25 | Билеты от 30 353 | 1 остановка |
![]() | 21-08-25 | 07-09-25 | Билеты от 30 150 | Прямой рейс |
![]() | 22-08-25 | 08-09-25 | Билеты от 23 416 | 1 остановка |
![]() | 23-08-25 | 07-09-25 | Билеты от 30 455 | Прямой рейс |
![]() | 24-08-25 | 26-08-25 | Билеты от 34 024 | 1 остановка |
![]() | 25-08-25 | 14-09-25 | Билеты от 23 467 | 1 остановка |
![]() | 26-08-25 | 19-09-25 | Билеты от 28 919 | 1 остановка |
![]() | 27-08-25 | 19-09-25 | Билеты от 30 522 | Прямой рейс |
![]() | 28-08-25 | 20-09-25 | Билеты от 29 673 | Прямой рейс |
![]() | 29-08-25 | 19-09-25 | Билеты от 23 442 | 1 остановка |
![]() | 30-08-25 | 20-09-25 | Билеты от 28 889 | 1 остановка |
![]() | 31-08-25 | 19-09-25 | Билеты от 28 892 | 1 остановка |
![]() | 01-09-25 | 18-09-25 | Билеты от 21 776 | 1 остановка |
![]() | 02-09-25 | 23-09-25 | Билеты от 26 841 | 1 остановка |
![]() | 03-09-25 | 21-09-25 | Билеты от 26 833 | 1 остановка |
![]() | 04-09-25 | 16-09-25 | Билеты от 26 251 | Прямой рейс |
![]() | 05-09-25 | 26-09-25 | Билеты от 23 473 | 1 остановка |
![]() | 06-09-25 | 25-09-25 | Билеты от 26 085 | 1 остановка |
![]() | 07-09-25 | 30-09-25 | Билеты от 26 871 | 1 остановка |
![]() | 08-09-25 | 09-09-25 | Билеты от 25 716 | Прямой рейс |
![]() | 09-09-25 | 20-09-25 | Билеты от 26 930 | 1 остановка |
![]() | 10-09-25 | 19-09-25 | Билеты от 26 402 | 1 остановка |
![]() | 11-09-25 | 16-09-25 | Билеты от 26 251 | Прямой рейс |
![]() | 12-09-25 | 14-09-25 | Билеты от 20 472 | 1 остановка |
![]() | 13-09-25 | 27-09-25 | Билеты от 26 770 | Прямой рейс |
![]() | 14-09-25 | 27-09-25 | Билеты от 27 261 | Прямой рейс |
![]() | 15-09-25 | 03-10-25 | Билеты от 23 634 | 1 остановка |
![]() | 16-09-25 | 27-09-25 | Билеты от 25 209 | Прямой рейс |
![]() | 17-09-25 | 27-09-25 | Билеты от 25 367 | Прямой рейс |
![]() | 18-09-25 | 01-10-25 | Билеты от 25 295 | Прямой рейс |
![]() | 19-09-25 | 03-10-25 | Билеты от 20 393 | 1 остановка |
![]() | 20-09-25 | 12-10-25 | Билеты от 25 308 | 1 остановка |
![]() | 21-09-25 | 01-10-25 | Билеты от 25 281 | Прямой рейс |
![]() | 22-09-25 | 05-10-25 | Билеты от 20 393 | 1 остановка |
![]() | 23-09-25 | 28-09-25 | Билеты от 25 666 | Прямой рейс |
![]() | 24-09-25 | 11-10-25 | Билеты от 24 237 | 1 остановка |
![]() | 25-09-25 | 26-09-25 | Билеты от 25 281 | Прямой рейс |
![]() | 26-09-25 | 03-10-25 | Билеты от 20 375 | 1 остановка |
![]() | 27-09-25 | 19-10-25 | Билеты от 25 410 | 1 остановка |
![]() | 28-09-25 | 03-10-25 | Билеты от 25 724 | Прямой рейс |
![]() | 29-09-25 | 24-10-25 | Билеты от 20 414 | 1 остановка |
![]() | 30-09-25 | 01-10-25 | Билеты от 23 519 | 1 остановка |
![]() | 01-10-25 | 12-10-25 | Билеты от 23 489 | 1 остановка |
![]() | 02-10-25 | 16-10-25 | Билеты от 24 337 | 1 остановка |
![]() | 03-10-25 | 05-10-25 | Билеты от 20 524 | 1 остановка |
![]() | 04-10-25 | 11-10-25 | Билеты от 25 120 | 1 остановка |
![]() | 05-10-25 | 18-10-25 | Билеты от 25 611 | 1 остановка |
![]() | 06-10-25 | 23-10-25 | Билеты от 20 414 | 1 остановка |
![]() | 07-10-25 | 23-10-25 | Билеты от 23 594 | 1 остановка |
![]() | 08-10-25 | 15-10-25 | Билеты от 25 088 | Прямой рейс |
![]() | 09-10-25 | 11-10-25 | Билеты от 25 626 | 1 остановка |
![]() | 10-10-25 | 24-10-25 | Билеты от 20 461 | 1 остановка |
![]() | 11-10-25 | 14-10-25 | Билеты от 23 594 | 1 остановка |
![]() | 12-10-25 | 23-10-25 | Билеты от 25 345 | Прямой рейс |
![]() | 13-10-25 | 17-10-25 | Билеты от 20 414 | 1 остановка |
![]() | 14-10-25 | 18-10-25 | Билеты от 25 350 | Прямой рейс |
![]() | 15-10-25 | 28-10-25 | Билеты от 25 210 | Прямой рейс |
![]() | 16-10-25 | 19-10-25 | Билеты от 25 656 | 1 остановка |
![]() | 17-10-25 | 24-10-25 | Билеты от 20 472 | 1 остановка |
![]() | 18-10-25 | 19-10-25 | Билеты от 25 467 | 1 остановка |
![]() | 19-10-25 | 19-10-25 | Билеты от 25 427 | Прямой рейс |
![]() | 20-10-25 | 24-10-25 | Билеты от 20 469 | 1 остановка |
![]() | 21-10-25 | 07-11-25 | Билеты от 25 499 | Прямой рейс |
![]() | 22-10-25 | 22-10-25 | Билеты от 25 281 | 1 остановка |
![]() | 23-10-25 | 01-11-25 | Билеты от 25 724 | Прямой рейс |
![]() | 24-10-25 | 29-10-25 | Билеты от 23 879 | 1 остановка |
![]() | 25-10-25 | 03-11-25 | Билеты от 25 388 | Прямой рейс |
![]() | 26-10-25 | 31-10-25 | Билеты от 25 281 | Прямой рейс |
![]() | 27-10-25 | 31-10-25 | Билеты от 25 691 | Прямой рейс |
![]() | 28-10-25 | 13-11-25 | Билеты от 25 263 | Прямой рейс |
![]() | 29-10-25 | 13-11-25 | Билеты от 24 866 | Прямой рейс |
![]() | 30-10-25 | 15-11-25 | Билеты от 23 721 | 1 остановка |
![]() | 31-10-25 | 09-11-25 | Билеты от 25 205 | Прямой рейс |
![]() | 01-11-25 | 12-11-25 | Билеты от 23 594 | 1 остановка |
![]() | 02-11-25 | 11-11-25 | Билеты от 25 649 | Прямой рейс |
![]() | 03-11-25 | 16-11-25 | Билеты от 24 263 | Прямой рейс |
![]() | 04-11-25 | 16-11-25 | Билеты от 24 191 | Прямой рейс |
![]() | 05-11-25 | 11-11-25 | Билеты от 23 534 | 1 остановка |
![]() | 06-11-25 | 14-11-25 | Билеты от 24 866 | Прямой рейс |
![]() | 07-11-25 | 19-11-25 | Билеты от 23 996 | Прямой рейс |
![]() | 08-11-25 | 15-11-25 | Билеты от 21 218 | 1 остановка |
![]() | 09-11-25 | 26-11-25 | Билеты от 24 120 | Прямой рейс |
![]() | 10-11-25 | 15-11-25 | Билеты от 23 594 | 1 остановка |
![]() | 11-11-25 | 16-11-25 | Билеты от 23 378 | Прямой рейс |
![]() | 12-11-25 | 18-11-25 | Билеты от 23 593 | 1 остановка |
![]() | 13-11-25 | 20-11-25 | Билеты от 23 349 | Прямой рейс |
![]() | 14-11-25 | 16-11-25 | Билеты от 23 477 | Прямой рейс |
![]() | 15-11-25 | 16-11-25 | Билеты от 23 317 | Прямой рейс |
![]() | 16-11-25 | 23-11-25 | Билеты от 23 143 | Прямой рейс |
![]() | 17-11-25 | 30-11-25 | Билеты от 23 317 | Прямой рейс |
![]() | 18-11-25 | 23-11-25 | Билеты от 23 378 | Прямой рейс |
![]() | 19-11-25 | 24-11-25 | Билеты от 24 281 | Прямой рейс |
![]() | 20-11-25 | 27-11-25 | Билеты от 23 230 | Прямой рейс |
![]() | 21-11-25 | 29-11-25 | Билеты от 22 574 | 1 остановка |
![]() | 22-11-25 | 27-11-25 | Билеты от 23 148 | Прямой рейс |
![]() | 23-11-25 | 12-12-25 | Билеты от 21 201 | 1 остановка |
![]() | 24-11-25 | 29-11-25 | Билеты от 21 234 | 1 остановка |
![]() | 26-11-25 | 30-11-25 | Билеты от 23 388 | Прямой рейс |
![]() | 27-11-25 | 30-11-25 | Билеты от 23 333 | Прямой рейс |
![]() | 28-11-25 | 05-12-25 | Билеты от 23 237 | Прямой рейс |
![]() | 29-11-25 | 07-12-25 | Билеты от 23 270 | Прямой рейс |
![]() | 30-11-25 | 09-12-25 | Билеты от 22 960 | Прямой рейс |
![]() | 01-12-25 | 06-12-25 | Билеты от 22 715 | 1 остановка |
![]() | 02-12-25 | 09-12-25 | Билеты от 23 369 | Прямой рейс |
![]() | 03-12-25 | 19-12-25 | Билеты от 23 308 | Прямой рейс |
![]() | 04-12-25 | 07-12-25 | Билеты от 23 220 | Прямой рейс |
![]() | 05-12-25 | 07-12-25 | Билеты от 23 457 | Прямой рейс |
![]() | 06-12-25 | 10-12-25 | Билеты от 24 129 | Прямой рейс |
![]() | 07-12-25 | 18-12-25 | Билеты от 24 143 | Прямой рейс |
![]() | 08-12-25 | 23-12-25 | Билеты от 24 318 | Прямой рейс |
![]() | 09-12-25 | 12-12-25 | Билеты от 21 348 | 1 остановка |
![]() | 10-12-25 | 15-12-25 | Билеты от 23 261 | Прямой рейс |
![]() | 11-12-25 | 14-12-25 | Билеты от 23 058 | Прямой рейс |
![]() | 12-12-25 | 14-12-25 | Билеты от 23 316 | Прямой рейс |
![]() | 13-12-25 | 16-12-25 | Билеты от 24 088 | Прямой рейс |
![]() | 14-12-25 | 17-12-25 | Билеты от 24 191 | Прямой рейс |
![]() | 15-12-25 | 23-12-25 | Билеты от 24 099 | Прямой рейс |
![]() | 16-12-25 | 21-12-25 | Билеты от 23 143 | Прямой рейс |
![]() | 17-12-25 | 21-12-25 | Билеты от 23 265 | Прямой рейс |
![]() | 18-12-25 | 18-12-25 | Билеты от 25 724 | Прямой рейс |
![]() | 19-12-25 | 29-12-25 | Билеты от 26 389 | Прямой рейс |
![]() | 20-12-25 | 27-12-25 | Билеты от 26 584 | Прямой рейс |
![]() | 21-12-25 | 27-12-25 | Билеты от 26 786 | Прямой рейс |
![]() | 22-12-25 | 21-01-26 | Билеты от 21 167 | 1 остановка |
![]() | 23-12-25 | 12-01-26 | Билеты от 24 470 | 1 остановка |
![]() | 24-12-25 | 11-01-26 | Билеты от 25 954 | 1 остановка |
![]() | 25-12-25 | 08-01-26 | Билеты от 26 348 | Прямой рейс |
![]() | 26-12-25 | 10-01-26 | Билеты от 27 293 | Прямой рейс |
![]() | 27-12-25 | 08-01-26 | Билеты от 26 540 | 1 остановка |
![]() | 28-12-25 | 04-01-26 | Билеты от 27 426 | Прямой рейс |
![]() | 29-12-25 | 08-01-26 | Билеты от 23 594 | 1 остановка |
![]() | 30-12-25 | 08-01-26 | Билеты от 23 553 | 1 остановка |
![]() | 31-12-25 | 08-01-26 | Билеты от 23 648 | 1 остановка |
![]() | 01-01-26 | 06-01-26 | Билеты от 26 305 | Прямой рейс |
![]() | 02-01-26 | 16-01-26 | Билеты от 24 509 | 1 остановка |
![]() | 03-01-26 | 08-01-26 | Билеты от 24 642 | 1 остановка |
![]() | 04-01-26 | 08-01-26 | Билеты от 24 480 | 1 остановка |
![]() | 05-01-26 | 17-01-26 | Билеты от 24 246 | 1 остановка |
![]() | 06-01-26 | 11-01-26 | Билеты от 26 825 | 1 остановка |
![]() | 07-01-26 | 08-01-26 | Билеты от 27 712 | Прямой рейс |
![]() | 11-01-26 | 31-01-26 | Билеты от 26 215 | Прямой рейс |
![]() | 15-01-26 | 21-01-26 | Билеты от 22 743 | Прямой рейс |
![]() | 16-01-26 | 22-01-26 | Билеты от 22 743 | Прямой рейс |
![]() | 17-01-26 | 24-01-26 | Билеты от 23 327 | Прямой рейс |
![]() | 20-01-26 | 26-01-26 | Билеты от 23 398 | Прямой рейс |
![]() | 21-01-26 | 21-01-26 | Билеты от 22 743 | Прямой рейс |
![]() | 22-01-26 | 30-01-26 | Билеты от 23 109 | Прямой рейс |
![]() | 23-01-26 | 28-01-26 | Билеты от 22 468 | 1 остановка |
![]() | 24-01-26 | 29-01-26 | Билеты от 23 088 | Прямой рейс |
![]() | 26-01-26 | 02-02-26 | Билеты от 23 062 | Прямой рейс |
![]() | 01-02-26 | 07-02-26 | Билеты от 23 178 | Прямой рейс |
![]() | 04-02-26 | 11-02-26 | Билеты от 23 398 | Прямой рейс |
![]() | 05-02-26 | 20-02-26 | Билеты от 23 230 | Прямой рейс |
![]() | 07-02-26 | 23-02-26 | Билеты от 23 356 | Прямой рейс |
![]() | 09-02-26 | 11-03-26 | Билеты от 23 142 | Прямой рейс |
![]() | 10-02-26 | 27-02-26 | Билеты от 23 069 | Прямой рейс |
![]() | 13-02-26 | 20-02-26 | Билеты от 23 313 | Прямой рейс |
![]() | 15-02-26 | 20-02-26 | Билеты от 23 155 | Прямой рейс |
![]() | 16-02-26 | 28-02-26 | Билеты от 23 361 | Прямой рейс |
![]() | 18-02-26 | 21-02-26 | Билеты от 23 331 | Прямой рейс |
![]() | 19-02-26 | 21-02-26 | Билеты от 23 146 | Прямой рейс |
![]() | 20-02-26 | 06-03-26 | Билеты от 23 349 | Прямой рейс |
![]() | 21-02-26 | 09-03-26 | Билеты от 22 960 | Прямой рейс |
![]() | 22-02-26 | 08-03-26 | Билеты от 23 400 | Прямой рейс |
![]() | 23-02-26 | 08-03-26 | Билеты от 23 400 | Прямой рейс |
![]() | 26-02-26 | 28-02-26 | Билеты от 23 126 | Прямой рейс |
![]() | 03-03-26 | 16-03-26 | Билеты от 23 159 | Прямой рейс |
![]() | 05-03-26 | 17-03-26 | Билеты от 23 143 | Прямой рейс |
![]() | 07-03-26 | 13-03-26 | Билеты от 24 105 | Прямой рейс |
![]() | 09-03-26 | 11-03-26 | Билеты от 23 058 | Прямой рейс |
![]() | 10-03-26 | 15-03-26 | Билеты от 24 270 | Прямой рейс |
![]() | 13-03-26 | 22-03-26 | Билеты от 23 000 | Прямой рейс |
![]() | 14-03-26 | 24-03-26 | Билеты от 23 148 | Прямой рейс |
![]() | 16-03-26 | 18-03-26 | Билеты от 25 281 | Прямой рейс |
![]() | 20-03-26 | 26-03-26 | Билеты от 25 345 | Прямой рейс |
![]() | 23-03-26 | 29-03-26 | Билеты от 25 258 | Прямой рейс |
Аэропорт Красноярск (Емельяново) – это международный аэропорт имени Дмитрия Хворостовского. Является базовым аэропортом, хабом, для авиакомпаний Аэрофлот, АЗУР Эйр, КрасАвиа, Nordstar, Пегас Флай. Расписание рейсов аэропорта показывает авиабилеты на десятки российских и международных направлений. Текущее выполнение рейсов аэропорта можно посмотреть онлайн табло прилета для прибывающих рейсов и онлайн табло вылета для отправляющихся рейсов.
Адрес, справочная и контакты
Справочная по рейсам
+7(391) 2-555-999
код ИАТА: KJA
код ИКАО: UNKL
Официальный сайт: https://www.kja.aero
Электронная почта: office@kja.aero
Адрес: Россия 663021, Красноярский край, Емельяновский район, Аэропорт
Расписание Красноярск Москва
Расписание рейсов позволяет выбрать и купить авиабилеты из Красноярска в Москву.
Автобусы из аэропорта
